PARA NÃO COMPRAR GATO POR
LEBRE.
Pelos 3 primeiros dígitos do código de barras dá para saber onde foi fabricado qualquer produto. Se desconfiar que um produto é chinês e lá no rótulo diz que é alemão, é só conferir...
690, 691 e 692 made in China. 789 made in Brasil.
O código EAN/UPC é um sistema internacional que auxilia na identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado e armazenado, sendo o EAN-13 o mais conhecido e utilizado mundialmente. A estrutura numérica do código (que geralmente fica abaixo das barras) representa as seguintes informações (tomando-se como exemplo o código 7898357417892):
Fonte: Wikipedia
Pelos 3 primeiros dígitos do código de barras dá para saber onde foi fabricado qualquer produto. Se desconfiar que um produto é chinês e lá no rótulo diz que é alemão, é só conferir...
690, 691 e 692 made in China. 789 made in Brasil.
O código EAN/UPC é um sistema internacional que auxilia na identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado e armazenado, sendo o EAN-13 o mais conhecido e utilizado mundialmente. A estrutura numérica do código (que geralmente fica abaixo das barras) representa as seguintes informações (tomando-se como exemplo o código 7898357417892):
- os 3 primeiros dígitos representam o prefixo da organização responsável por controlar e licenciar a numeração no país (o prefixo 789 corresponde ao Brasil e 560, a Portugal);
- os próximos dígitos, que podem variar de 4 a 7, representam a identificação do fabricante ou empresa proprietária da marca do produto; no exemplo é 835741 (6 dígitos);
- os dígitos 789 representam a identificação do produto, e são atribuídos pelo fabricante;
- o último dígito 2 é chamado de dígito verificador e auxilia na segurança da leitura.
Fonte: Wikipedia
00-13: USA & Canada | 20-29: In-Store Functions | 30-37: France |
40-44: Germany | 45: Japan (also 49) | 46: Russian Federation |
471: Taiwan | 474: Estonia | 475: Latvia |
477: Lithuania | 479: Sri Lanka | 480: Philippines |
482: Ukraine | 484: Moldova | 485: Armenia |
486: Georgia | 487: Kazakhstan | 489: Hong Kong |
49: Japan (JAN-13) | 50: United Kingdom | 520: Greece |
528: Lebanon | 529: Cyprus | 531: Macedonia |
535: Malta | 539: Ireland | 54: Belgium & Luxembourg |
560: Portugal | 569: Iceland | 57: Denmark |
590: Poland | 594: Romania | 599: Hungary |
600 & 601: South Africa | 609: Mauritius | 611: Morocco |
613: Algeria | 619: Tunisia | 622: Egypt |
625: Jordan | 626: Iran | 64: Finland |
690-692: China | 70: Norway | 729: Israel |
73: Sweden | 740: Guatemala | 741: El Salvador |
742: Honduras | 743: Nicaragua | 744: Costa Rica |
746: Dominican Republic | 750: Mexico | 759: Venezuela |
76: Switzerland | 770: Colombia | 773: Uruguay |
775: Peru | 777: Bolivia | 779: Argentina |
780: Chile | 784: Paraguay | 785: Peru |
786: Ecuador | 789: Brazil | 80 - 83: Italy |
84: Spain | 850: Cuba | 858: Slovakia |
859: Czech Republic | 860: Yugoslavia | 869: Turkey |
87: Netherlands | 880: South Korea | 885: Thailand |
888: Singapore | 890: India | 893: Vietnam |
899: Indonesia | 90 & 91: Austria | 93: Australia |
94: New Zealand | 955: Malaysia | 977: International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN) |
978: International Standard Book Numbering (ISBN) | 979: International Standard Music Number (ISMN) | 980: Refund receipts |
981 & 982: Common Currency Coupons | 99: Coupons |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos podem comentar, porém, comentários anônimos não serão aceitos.